Лабораторная диагностика
Результат лабораторного анализа определяется не только точностью выполнения аналитической процедуры в лаборатории, но и соблюдением правил сдачи биоматериала, его первичной обработки, хранения и транспортировки в лабораторию. Все это и составляет преаналитический этап, соблюдение правил проведения которого не менее важно, чем другие меры обеспечения качества лабораторного анализа.
Подготовка пациента к сдаче крови:
- Кровь для выполнения лабораторных исследований рекомендуется сдавать утром натощак, после 8 - 12 часового ночного периода голодания. Если у пациента нет возможности прийти в лабораторию утром, кровь следует сдавать после 6 часов голодания, исключив в утреннем приеме пищи жиры и углеводы. Можно пить воду.
В случае срочной необходимости взятия материала в другое время суток, обязательно указывается период времени, прошедший после последнего приема пищи.
- Желательно за 1 - 2 дня до обследования исключить из рациона жирное, жареное и алкоголь. Если накануне состоялось застолье - перенесите лабораторное исследование на 1-2 дня. За час до взятия крови воздержитесь от курения.
- При сдаче венозной крови нужно исключить физическое напряжение (бег, подъем по лестнице), эмоциональное возбуждение. Поэтому перед процедурой следует отдохнуть 10-15 минут и успокоиться.
- Кровь на анализ сдают до начала приема лекарственных препаратов (например, антибактериальных и химиотерапевтических) или не ранее чем через 10-14 дней после их отмены. Если вы принимаете лекарства, обязательно предупредите об этом лечащего врача и напишите на направлении.
- При выполнении исследований на наличие инфекций следует учитывать, что в зависимости от периода инфицирования и состояния иммунной системы у любого пациента может быть отрицательный результат. Но, тем не менее, отрицательный результат полностью не исключает инфекции. В сомнительных случаях рекомендуется провести повторный анализ.
- Кровь не следует сдавать после рентгенографии, ректального исследования или физиотерапевтических процедур.
- В разных лабораториях могут применяться разные методы исследования и единицы измерения. Чтобы оценка ваших результатов была корректной и была приемлемость результатов, делайте исследования в одной и той же лаборатории, в одно и то же время. Сравнение таких исследований будет более корректным.
Подготовка пациента к сдаче мочи на общий анализ:
- Утром, после пробуждения, тщательно провести гигиену наружных половых органов и выделить первую струю мочи в унитаз на счет: 1, 2, а затем собрать 100-150 мл мочи в посуду. Желательно, чтобы предыдущее мочеиспускание было не позже, чем в 2 часа ночи.
- Нельзя собирать мочу во время менструации и в течение 5-7 дней после цистоскопии.
- Нельзя брать мочу из судна, утки, горшка и т.п.
- Моча доставляется в лабораторию утром того же дня.
Подготовка пациента к сдаче кала:
- Перед сбором кала обязательно проводятся гигиенические процедуры. Собирать кал для исследования следует утром. Если это затруднительно, можно подготовить пробу заранее, но не более чем за 8 часов перед сдачей кала в лабораторию. В этом случае пробу следует хранить в холодильнике (не замораживать).
- Перед сбором кала необходимо предварительно помочиться. Дефекация производится в сухую, чистую емкость. Проба кала из разных мест разовой порции переносится в предоставленный контейнер при помощи ложки, вмонтированной в крышку, не более 1/3 объема контейнера.
- Нельзя проводить исследование кала раньше, чем через 2 дня после клизмы, рентгенологического исследования желудка и кишечника, колоноскопии. Нельзя накануне принимать лекарственные препараты, особенно слабительные, активированный уголь, препараты железа, меди, висмута, использовать ректальные свечи на жировой основе. Не допускается попадания в образец.
- Кал на кишечный дисбактериоз собирается до начала лечения антибактериальными и химиотерапевтическими препаратами. Если это невозможно, то не ранее чем через 14 дней после отмены препаратов. Для исследования собирают только свежевыделенный кал! При взятии материала необходимо соблюдать стерильность. Дефекацию производится в сухую, чистую емкость. Не допускается сбор кала непосредственно из унитаза. Кал забирается в чистый одноразовый контейнер (с завинчивающейся крышкой) ложечкой в количестве не более 1/3 объема контейнера. При сборе биоматериала необходимо собирать кал из участков с измененным цветом. Материал должен быть доставлен в течение 3 часов с момента сбора анализа. Желательно в течение указанного времени материал хранить в холоде.
Уважаемые пациенты! Специальные правила подготовки к некоторым видам тестов мы укажем непосредственно в описании этого лабораторного исследования.
Тарифы
Биохимические исследования
№ п/п | Артикул | Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. НДС не облагается в соответствии со ст. 149 НК РФ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.1.1 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 услуга | 130 |
2 | 3.1.2 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови | 1 услуга | 160 |
3 | 3.1.3 | A09.05.045 А09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в крови/моче | 1 услуга | 170 |
4 | 3.1.4 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ)в крови | 1 услуга | 160 |
5 | 3.1.5 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы (Гамма-ГТ)в крови | 1 услуга | 160 |
6 | 3.1.6 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 услуга | 140 |
7 | 3.1.7 | А09.05.021 А09.05.022 | Исследование уровня общего билирубина в крови Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 услуга | 160 |
8 | 3.1.8 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 услуга | 130 |
9 | 3.1.9 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 услуга | 130 |
10 | 3.1.10 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 услуга | 160 |
11 | 3.1.11 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 услуга | 160 |
12 | 3.1.12 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 услуга | 140 |
13 | 3.1.13 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 услуга | 130 |
14 | 3.1.14 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 услуга | 160 |
15 | 3.1.15 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 услуга | 130 |
16 | 3.1.16 | A09.05.77 | Исследование уровня церулоплазмина в крови | 1 услуги | 340 |
17 | 3.1.17 | A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови (количественное) | 1 услуга | 180 |
Коагулологические исследования
№ п/п | Артикул | Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. НДС не облагается в соответствии со ст. 149 НК РФ |
---|---|---|---|---|---|
18 | 3.2.18 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 услуга | 240 |
19 | 3.2.19 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 услуга | 250 |
Гематологические исследования
№ п/п | Артикул | Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. НДС не облагается в соответствии со ст. 149 НК РФ |
---|---|---|---|---|---|
20 | 3.3.20 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 услуга | 370 |
21 | 3.3.21 | А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 услуги | 290 |
Общеклинические исследования
№ п/п | Артикул | Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. НДС не облагается в соответствии со ст. 149 НК РФ |
---|---|---|---|---|---|
22 | 3.4.22 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 услуга | 200 |
23 | 3.4.23 | A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 1 услуги | 180 |
24 | 3.4.24 | А26.21.013 | Микроскопическое исследование специфических элементов на бледную трепонему (Treponema pallidum) | 1 услуга | 260 |
25 | 3.4.25 | А26.09.001 | Микроскопическое исследование на микобактерии Mycobacterium spp. (Обнаружение Mycobacterium leprae (возбудителя лепры) бактериоскопическим методом в соскобах со слизистой носа ) | 1 услуга | 290 |
Иммунологические исследования
№ п/п | Артикул | Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. НДС не облагается в соответствии со ст. 149 НК РФ |
---|---|---|---|---|---|
26 | 3.5.26 | A12.06.001.001 | Исследование CD3+ лимфоцитов ( методом проточной цитометрии) | 1 услуги | 1220 |
27 | 3.5.27 | A12.06.001.002 | Исследование CD4+ лимфоцитов (методом проточной цитометрии) | 1 услуга | 1220 |
28 | 3.5.28 | A12.06.001.003 | Исследование CD8+ лимфоцитов (методом проточной цитометрии) | 1 услуга | 1220 |
29 | 3.5.29 | А12.05.005 А12.05.006 | Определение основных групп по системе AB0 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 1 услуга | 400 |
Серологические исследования
№ п/п | Артикул | Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. НДС не облагается в соответствии со ст. 149 НК РФ |
---|---|---|---|---|---|
30 | 3.6.30 | A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 1 услуга | 90 |
31 | 3.6.31 | A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) в сыворотке крови (качественный метод) | 1 услуга | 300 |
32 | 3.6.32 | A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) в сыворотке крови (количественный метод) | 1 услуга | 450 |
33 | 3.6.33 | А26.06.082.008 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в сыворотке крови реакцией иммунофлюоресценции (РИФ-200) | 1 услуга | 450 |
34 | 3.6.34 | А26.06.082.008 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в сыворотке крови реакцией иммунофлюоресценции (РИФ-abs)) | 1 услуга | 450 |
35 | 3.6.35 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови(суммарные антитела) | 1 услуга | 180 |
36 | 3.6.36 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови(Ig M) | 1 услуга | 350 |
37 | 3.6.37 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (Ig G) | 1 услуга | 370 |
38 | 3.6.38 | A26.06.048 A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1),ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2 )в крови | 1 услуга | 180 |
39 | 3.6.39 | A26.06.045.001 A26.06.045.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1), 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови (качественный метод) | 1 услуга | 420 |
40 | 3.6.40 | A26.06.045.001 A26.06.045.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1), 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови (количественный метод) | 1 услуга | 530 |
41 | 3.6.41 | A26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 1 услуга | 420 |
42 | 3.6.42 | A26.06.046.002 | Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 1 услуга | 570 |
43 | 3.6.43 | A26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови (количественный метод) | 1 услуга | 530 |
44 | 3.6.44 | A26.06.022.002 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 услуга | 430 |
45 | 3.6.45 | A26.06.022.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 услуга | 580 |
46 | 3.6.46 | А26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (количественный метод) | 1 услуги | 500 |
47 | 3.6.47 | А26.06.081.002 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 услуга | 430 |
48 | 3.6.48 | А26.06.081.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 услуга | 580 |
49 | 3.6.49 | А26.06.056.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 1 услуга | 380 |
50 | 3.6.50 | А26.06.056.002 | Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови | 1 услуга | 380 |
51 | 3.6.51 | A26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 услуга | 500 |
52 | 3.6.52 | A26.06.071.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 услуга | 430 |
53 | 3.6.53 | A26.06.071.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 услуга | 590 |
54 | 3.6.54 | А26.06.084.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 1 услуга | 380 |
55 | 3.6.55 | А26.06.084.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 1 услуга | 380 |
56 | 3.6.56 | A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 1 услуга | 500 |
57 | 3.6.57 | A26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 1 услуга | 440 |
58 | 3.6.58 | A26.06.062 A26.06.079 A26.06.080 A26.06.024 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) трихинеллам (Trichinella spp.), токсокаре собак (Toxocara canis), эхинококку однокамерному в крови | 1 услуга | 800 |
59 | 3.6.59 | A26.06.121 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) +M199:N212M197:N212N211M201:N212M195:N212M193:N212M192:N212M190:N212M188:N212M186:N212M184:N212M182:NM183:N212 | 1 услуга | 500 |
60 | 3.6.60 | A09.05.074 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови (Определение специфических ЦИК к антигенам описторхисов методом ИФА) | 1 услуга | 500 |
61 | 3.6.61 | A26.06.0 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 1 услуга | 440 |
62 | 3.6.62 | A26.06.032 | Определение антител класса IgM к лямблиям в крови | 1 услуга | 450 |
63 | 3.6.63 | А26.06.011.001 | Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в кров | 1 услуга | 450 |
64 | 3.6.64 | А26.06.011.002 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 1 услуга | 430 |
65 | 3.6.65 | A26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 1 услуга | 210 |
66 | 3.6.66 | A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 услуга | 185 |
67 | 3.6.67 | A26.06.034.001 | Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 1 услуга | 420 |
68 | 3.6.68 | A26.06.034.002 | Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 1 услуга | 430 |
69 | 3.6.69 | A26.06.028 | Определение антител класса IgG к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) в кров | 1 услуга | 430 |
70 | 3.6.70 | A26.06.028 | Определение антител класса IgМ к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) в крови | 1 услуга | 430 |
71 | 3.6.71 | A26.06.030 | Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 1 услуга | 430 |
72 | 3.6.72 | A26.06.028 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) в крови (определение индекса авидности Ig G к ВЭБ-VCA) | 1 услуга | 580 |
73 | 3.6.73 | A26.06.040.001 A26.06.040.002 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное и количественное исследование | 1 услуга | 430 |
74 | 3.6.74 | А26.06.039.001 А26.06.039.002 | Определение антител класса M и G к ядерному антигену (anti-HBc IgM и anti-HBc IgG) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 услуга | 450 |
75 | 3.6.75 | А26.06.039.001 | Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 услуга | 430 |
76 | 3.6.76 | А26.06.038 | Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 услуга | 430 |
77 | 3.6.77 | A26.06.035 | Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 услуга | 430 |
78 | 3.6.78 | А26.06.043.001 А26.06.043.002 | Определение антител класса M и класса G (anti-HDV IgM и anti-HDV IgG) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 1 услуга | 430 |
79 | 3.6.79 | А26.06.044.001 | Определение антител класса M (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) в крови | 1 услуга | 430 |
80 | 3.6.80 | А26.06.044.002 | Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) в крови | 1 услуга | 430 |
81 | 3.6.81 | А26.06.090.001 | Определение антител класса M (IgM) к хантавирусам, возбудителям геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови | 1 услуга | 450 |
82 | 3.6.82 | А26.06.090.002 | Определение антител класса G (IgG) к хантавирусам, возбудителям геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови | 1 услуга | 450 |
83 | 3.6.83 | А09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови (определение антител Ig M к антигену SARS-cov-2) | 1 услуга | 600 |
84 | 3.6.84 | А09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови (определение антител Ig G к антигену SARS-cov-2) | 1 услуга | 600 |
85 | 3.6.85 | А09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови (определение антител Ig G к антигену SARS-cov-2 (количественное) | 1 услуга | 800 |
Гормональные исследования
№ п/п | Артикул | Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. НДС не облагается в соответствии со ст. 149 НК РФ |
---|---|---|---|---|---|
86 | 3.7.86 | A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 услуга | 480 |
87 | 3.7.87 | A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 1 услуга | 480 |
88 | 3.7.88 | A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 1 услуга | 480 |
89 | 3.7.89 | A09.05.060 | Определение трийодтиронина общего (Т3 общего) методом ИФА | 1 услуга | 480 |
Молекулярно-биологические исследования
№ п/п | Артикул | Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. НДС не облагается в соответствии со ст. 149 НК РФ |
---|---|---|---|---|---|
90 | 3.8.90 | А26.05.021 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) (качественный и количественный) | 1 услуга | 1300 |
91 | 3.8.91 | A26.20.020.001 A26.21.007.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов/уретры методом ПЦР | 1 услуга | 540 |
92 | 3.8.92 | А26.20.029 А26.21.027 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов/ уретры на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) | 1 услуга | 540 |
93 | 3.8.93 | A26.20.011.001 A26.20.011.002 A26.20.014.001 A26.21.010.001 A26.21.010.001 A26.21.010.002 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала/влагалища/уретры/крови методом ПЦР, качественное и количественное исследование | 1 услуга | 540 |
94 | 3.8.94 | A26.20.010.001 A26.20.013.001 A26.21.009.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из цервикального канала/влагалища/ уретры методом ПЦР | 1 услуга | 540 |
95 | 3.8.95 | A.26.20.026.001 A26.21.030.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов/уретры в методом ПЦР | 1 услуга | 540 |
96 | 3.8.96 | А26.20.028 А26.21.032 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов/отделяемого из уретры на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) | 1 услуга | 540 |
97 | 3.8.97 | 26.20.027 A26.21.031 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов/уретры на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 1 услуга | 540 |
98 | 3.8.98 | A26.20.020.001 A26.21.007.001 А26.20.029 А26.21.027 А26.20.028 А26.21.032 А26.20.027 A26.21.031 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов/отделяемого влагалища/уретры на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis), уреаплазмы (Ureaplasma spp.), микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis),микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium) - 4 вида ИППП | 1 услуга | 1100 |
99 | 3.8.99 | A26.20.020.001 A26.21.007.001 А26.20.029 А26.21.027 А26.20.028 А26.21.032 А26.20.027 A26.21.031 A.26.20.026.001 A26.21.030.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов/ влагалища/уретры на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis), уреаплазмы (Ureaplasma spp.), микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis),микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium), трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) - 5 видов ИППП | 1 услуга | 1600 |
100 | 3.8.100 | A26.20.020.001 A26.21.007.001 А26.20.029 А26.21.027 А26.20.028 А26.21.032 А26.20.027 A26.21.031 A.26.20.026.001 A26.21.030.001 A26.20.010.001 A26.20.013.001 A26.21.009.001 A26.20.011.001 A26.20.014.001 A26.21.010.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов/цервикального канала/влагалища/уретры на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis), уреаплазмы (Ureaplasma spp.), микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis),микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium), вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2), цитомегаловирус (Cytomegalovirus) - 7 видов ИППП | 1 услуга | 2250 |
101 | 3.8.101 | A26.20.009 A26.21.008 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала/влагалища/уретры на вирус папилломы человека (Papilloma virus) (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) | 1 услуга | 1550 |
102 | 3.8.102 | А26.20.022 A26.21.051 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов/уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 1 услуга | 590 |
103 | 103 | A26.05.020.001 A26.05.020.002 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное и количественное | 1 услуга | 1100 |
104 | 3.8.104 | A26.05.019.001 A26.05.019.002 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное и количественное исследование | 1 услуга | 1200 |
105 | 3.8.105 | A26.05.019.001 A26.05.019.002 A26.05.019.003 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное и количественное исследование, с определением генотипа | 1 услуга | 1500 |
106 | 3.8.106 | A26.20.020.001 A26.21.007.001 А26.20.027 A26.21.031 A.26.20.026.001 A26.21.030.001 А26.20.022 A26.21.051 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов/цервикального канала/влагалища/уретры на хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis), микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium), трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis), гонококк (Neisseria gonorrhoeae) - на облигшатные патогены ИППП | 1 услуга | 1100 |
107 | 3.8.107 | A26.23.026.001 A26.23.025.001 A26.23.027.001 A26.05.045.001 A26.05.044.002 A26.05.046.001 A26.08.034.001 A26.08.064.001 A26.08.053.001 A26.08.052.001 A26.08.033.001 | Определение ДНК менингококка (Neisseria meningitidis), гемофильной палочки (Haemophilus influenzae), пневмококка (Streptococcus pneumoniae) в спинномозговой жидкости, крови, мазков со слизистой оболочки ротоглотки, носоглотки методом ПЦР | 1 услуга | 1300 |
108 | 3.8.108 | A26.19.072.001 | Определение РНК не полиомиелитных энтеровирусов в образцах фекалий методом ПЦР | 1 услуга | 750 |
109 | 3.8.109 | A26.23.024.001 A26.26.020.001 A26.05.013.001 | Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в спинномозговой жидкости/мазках с конъюктивы/крови методом ПЦР | 1 услуга | 600 |
110 | 3.8.110 | А26.21.035.001 А26.20.033.00 | Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры/ женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | 1 услуга | 700 |
111 | 3.8.111 | А26.20.048 A26.21.055 A26.19.009 A26.21.044 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого/уретры/секрета простаты/кала на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 1 услуга | 660 |
112 | 3.8.112 | А26.20.032.001 | Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное исследование | 1 услуга | 660 |
113 | 3.8.113 | - | Выявление и количественное определение ДНК энтеробактерий (семейства Enterobacteriaceae, включая E.coli, Klebsiella spp, Proteus spp и др.), стафилококков (Staphylococcus spp) и стрептококков (Streptococcus spp | 1 услуга | 660 |
114 | 3.8.114 | A26.05.011.001 A26.05.011.002 A26.08.059.001 A26.08.059.002 A26.23.010.001 A26.23.010.002 A26.05.017.001 A26.05.017.002 A26.08.058.001 A26.08.058.002 A26.23.009.001 A26.23.009.002 A26.05.033.001 A26.05.033.002 A26.08.060.001 A26.08.060.002 A26.23.016.001 A26.23.016.002 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus), цитомегаловируса (Cytomegalovirus), вируса герпеса 6 типа (HHV6) в периферической и пуповинной крови/ в мазках со слизистой оболочки ротоглотки/в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное и количественное исследование Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 1 услуга | 750 |
115 | 3.8.115 | A26.19.063.001 A26.19.064.001 A26.19.068.001 A26.19.077.001 A26.19.074.001 A26.19.075.001 A26.19.076.001 | Определение ДНК и РНК микроорганизмов рода шигелла (Shigella spp.), сальмонелла (Salmonella spp.), кампилобактерий (Campylobacter jejuni/coli), аденовирусов (Adenovirus), ротавирусы (Rotavirus gr.A), калицивирусы (норовирусы) (Caliciviridae (Norovirus), астровирусов (Astrovirus) в образцах фекалий методом ПЦР. *(Шигелла (Shigella spp.) и энтероинвазивные E.coli (EIEC) выявляются без дифференциации). | 1 услуга | 1900 |
116 | 3.8.116 | A26.08.027.001 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 1 услуга | 1200 |
117 | 3.8.117 | A26.08.027.001 | Определение РНК коронавируса TOPC (SARS-cov-2) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР с выдачей результата на русском и английском языках и присвоением индивидуального QR-кода (срок исполнения 24 часа) | 1 услуга | 1700 |
118 | 3.8.118 | A26.08.027.001 | Определение РНК коронавируса TOPC (SARS-cov-2) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР с выдачей результата на русском и английском языках и присвоением индивидуального QR-кода (срок исполнения 48 часа | 1 услуга | 1400 |
119 | 3.8.119 | A26.08.031.001 | Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦ | 1 услуга | 1400 |
Микробиологические исследования
№ п/п | Артикул | Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. НДС не облагается в соответствии со ст. 149 НК РФ |
---|---|---|---|---|---|
120 | 3.9.120 | А26.01.001 А26.01.002 А26.01.032 А26.02.004 А26.05.006 А26.07.004 А26.07.012 A26.19.008 A26.20.007 A26.20.008 A26.21.006 A26.30.004.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого высыпных элементов кожи/отделяемого из полости рта/слизи с миндалин и задней стенки глотки/ женских половых органов/секрета простаты/мочи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом | 1 услуга | 1000 |
